Крупнейшее детское лечебное учреждение на Дальнем востоке
Лечим детей профессионально, с любовью и вниманием!
Адрес: г. Владивосток, пр-т Острякова, 27
Телефон: (423)260-42-78, 244-67-24, 245-56-76
Дежурный администратор: +7(991)069-89-06
Уважаемые пациенты! | |||
В рамках Программы Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, медицинская помощь в ГБУЗ «КДКБ №1» оказывается бесплатно! | |||
Объемы предоставления ГБУЗ "КДКБ №1" медицинской помощи, установленные решением Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края от 31.01.2022 №2-17 | |||
на 2022г. | |||
Условия оказания медицинской помощи | Единица измерения | Профиль | Объем медицинской помощи |
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях | случай госпитализации | детской онкологии, гематологии, неонатологии, неврологии, нефрологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии | 9684 |
в т.ч. Высокотехнологичная медицинская помощь в стационарных условиях | случай госпитализации | неонатологии, гематологии, детской онкологии | 90 |
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | посещение по неотложной медицинской помощи | приемное отделение | 6000 |
посещение с профилактическими и иными целями | гематологии | 600 | |
посещение с профилактическими и иными целями | детской онкологии | 700 | |
посещение с профилактическими и иными целями | детской урологии-андрологии | 150 | |
посещение с профилактическими и иными целями | неврологии | 200 | |
посещение с профилактическими и иными целями | нефрологии | 50 | |
посещение с профилактическими и иными целями | офтальмологии | 50 | |
посещение с профилактическими и иными целями | отоларингологии | 100 | |
посещение с профилактическими и иными целями | детской хирургии | 100 | |
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | обращение | гематологии | 1 000 |
обращение | детской онкологии | 1 000 | |
обращение | детской урологии-андрологии | 450 | |
обращение | неврологии | 1 400 | |
обращение | нефрологии | 120 | |
обращение | офтальмологии | 50 | |
О показателях доступности и качества медицинской помощи, утвержденных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год, Вы можете ознакомиться в кабинете заместителя главного врача по клинико-экспертной работе, расположенном в административном корпусе или в кабинете № 7 приемного отделения. |